Osiągnięcia sportowe
Data | Etap | Nazwa dyscypliny | Zawodnicy | Miejsce |
7.10.2000r | Gminny | Indywidualne biegi przełajowe | Wodnicki Jarosław | I |
18.11.2000r | Gminny | Halowa piłka nożna chłopców | 1.Sztaba Dawid | III |
2.Lewicki Łukasz | ||||
3.Grabowski Grzegorz | ||||
4.Szkwyra Michał | ||||
5.Bogaliński Wojciech | ||||
6.Warwas Łukasz | ||||
7.Bernasiński Andrzej | ||||
8.Chodyniecki Szymon | ||||
9.Grabowiecki Jakub | ||||
10.Kloc Tomasz | ||||
11.Horodny Marcin | ||||
6.01.2000r | Powiatowy | Mini piłka siatkowa dziewcząt kl.VI | 1.Polonka Kasia | III |
2.Jakubiszyn Anna | ||||
3.Borsuk Iza | ||||
4.Miłaszewicz Magda | ||||
5.Matysów Magda | ||||
6.Paterek Ola | ||||
7.Hyncman Aneta | ||||
8.Łazarz Anna | ||||
9.Wilińska Kasia | ||||
10.Rożek Monika | ||||
11.Gurgul Joanna | ||||
12.Serafin Magda | ||||
16.12.2000r | Gminny | Mini piłka siatkowa chłopców kl.VI | 1.Szkwyra Michał | II |
2.Kuliczkowski Patrycjusz | ||||
3.Narolski Adrian | ||||
4.Sztaba Dawid | ||||
5.Grabowski Grzegorz | ||||
6.Bury Maciej | ||||
7.Kaczmarczyk Marcin | ||||
8.Nakonieczny Tomasz | ||||
8.01.2001 | Powiatowy | Mini piłka siatkowa chłopców kl.VI | 1.Pryga Robert | III |
2.Narolski Adrian | ||||
3.Kuliczkowski Patrycjusz | ||||
4.Szkwyra Michał | ||||
5.Sztaba Dawid | ||||
6.Graboski Grzegorz | ||||
7.Olszyński Maciej | ||||
8.Bury Maciej | ||||
9.Wodnicki Jarosław | ||||
10.Nakonieczny Tomasz | ||||
11.Kaczmarczyk Marcin | ||||
20.01.2001r | Powiatowy | Turniej tenisa stołowego | 1.Bochniarz Karolina | III |
2.Łazarz Anna | ||||
3.August Kamila | ||||
4.Sieczka Paulina |