Gmina Ujazd w liczbach
Liczba mieszkańców gminy Ujazd - 6301
Nazwa miejscowości | Liczba ludności |
|
Ujazd | 1694 | |
Stary Ujazd | 641 | |
Jaryszów | 837 | |
Nogowczyce | 285 | |
Sieroniowice | 676 | |
Balcarzowice | 225 | |
Zimna Wódka | 778 | |
Olszowa | 366 | |
Klucz | 188 | |
Niezdrowice | 611 |
Najstarsi mieszkańcy Gminy Ujazd
Najstarsi mieszkańcy | Pan(i) | Liczba lat | Pani | Liczba lat |
Ujazdu | Anna Ciapa | 90 | Róża Brol | 91 |
Starego Ujazdu | Agnieszka Klampko | 91 | ||
Jaryszowa | Michalski | 85 | ||
Nogowczyc | Anastazja Jendrzejek | 97 | ||
Balcarzowic | J.Krupa | 87 | Katarzyna Heblik | 94 |
Zimnej Wódki | Wiktor Cholewa | 91 | Sojka Maria | 97 |
Olszowej | Maria Dembończyk | 90 | Jadwiga Grajpel | 95 |
Kluczy | Jan Piela | 84 |
Maria Krzewica | 95 |
Niezdrowic | Maria Malcherek | 91 | Józefa Ciszek | 91 |
Księżego Lasu | Janina Zawada | 82 |
Najmłodsi mieszkańcy Gminy Ujazd
urodzeni w XXI wieku
Imię i nazwisko | Miesiąc | Imię i nazwisko | Miesiąc |
Bartosz Popiela | Styczeń | Karolina Brusiłowicz | Luty |
Angelika Kulik | Styczeń | Julia Pawletko | Luty |
Agata Kocur | Styczeń | Adrianna Kurka | Luty |
Piotr Lazar | Luty | Marcin Sładek | Luty |
Zakłady pracy w naszej gminie:
Nazwa zakładu | Liczba |
blacharstwo i mechanika | 2 |
stolarstwo |
6 |
sklepy |
24 |
zakłady budowlane i murarskie |
26 |
zakłady RTV | 2 |
usługi fryzjerskie | 2 |
transport ciężarowy | 16 |
restauracje i bary | 5 |
piekarnie | 2 |
naprawy AGD | 1 |
inst. wodno-kanalizacyjne | 1 |
krawiec | 1 |